التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار.
الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة
الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم (PCMA/CFI/562776930)
التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار.
الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة
الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم (PCMA/CFI/562776930)
يعد فهم أوقات التداول المحددة للأدوات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك. للاطلاع على جدول العطلات لهذا الشهر، اضغط هنا.
ابحث عن مواعيد الافتتاح والإغلاق المحددة لمنتجاتك المفضلة.
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
Gold | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Silver | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
High Grade Copper | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | Gold |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:58 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:58 - 01:01 |
الاداة المالية | Silver |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:58 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:58 - 01:01 |
الاداة المالية | Platinum |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | High Grade Copper |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
Palestine local market | Sunday 9:45 | Thursday 1:00 PM |
الاداة المالية | Palestine local market |
ساعات الفتح | Sunday 9:45 |
ساعات الإغلاق | Thursday 1:00 PM |
أوقات الاستراحة اليومية |
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 04:16 | Friday 21:59 | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
AUS200_SPOT | Monday 01:51 | Friday 22:59 | 08:29 - 09:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:59 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
الاداة المالية | HKD50_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 04:16 |
ساعات الإغلاق | Friday 21:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
الاداة المالية | AUS200_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:51 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 08:29 - 09:11 |
الاداة المالية | JPN225_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US100_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US500_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US30_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US2000_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | GER30_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
الاداة المالية | UK100_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
الاداة المالية | CAC40_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
BRENT - UK Oil | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 | Friday 23:59 | 23:55 - 01:06 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 | 15:44 - 16:31 |
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 |
|
الاداة المالية | West Texas Oil - United States Oil |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | BRENT - UK Oil |
ساعات الفتح | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:06 |
الاداة المالية | Natural Gas |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US Cocoa Futures |
ساعات الفتح | Monday 11:46 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:30 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:30 - 11:46 |
الاداة المالية | US Coffee Futures |
ساعات الفتح | Monday 11:16 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:30 |
أوقات الاستراحة اليومية | 20:30 - 11:16 |
الاداة المالية | Wheat |
ساعات الفتح | Monday 03:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 21:19 |
أوقات الاستراحة اليومية | 15:44 - 16:31 |
الاداة المالية | US Sugar Futures No. 11 |
ساعات الفتح | Monday 10:30 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:00 |
أوقات الاستراحة اليومية |
|
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 02:00 / Other days 01:00 | Friday 23:55 |
الاداة المالية | EURUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | GBPUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDCAD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | NZDUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | AUDUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDCHF |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDJPY |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDTRY |
ساعات الفتح | Monday 02:00 / Other days 01:00 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية |
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
|---|---|---|---|
US CFDs And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Stock | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Stock | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Stock | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
الاداة المالية | US CFDs And ETFs |
ساعات الفتح | Monday 16:31 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:59 - 16:31 |
الاداة المالية | US Stocks And ETFs |
ساعات الفتح | Monday 16:30 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:00 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:00 - 16:30 |
الاداة المالية | UK Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 14:00 - 14:03 |
الاداة المالية | Canada Stock |
ساعات الفتح | Monday 16:31 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:59 - 16:31 |
الاداة المالية | Germany Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | France Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Finland Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Irish Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Netherlands Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 10:01 - 18:29 |
الاداة المالية | Norway Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Portugal Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:19 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:19 - 10:01 |
الاداة المالية | Spain Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Sweden Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Switzerland Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Japan Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:19 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:19 - 10:01 |
الاداة المالية | Austria Stock |
ساعات الفتح | Monday 03:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 11:00 |
أوقات الاستراحة اليومية | 06:00 - 07:00 |
الاداة المالية | Belgium Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Belgium Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Denmark Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:54 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:54 - 10:01 |
الاداة المالية | Poland Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:49 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:49 - 10:01 |
ابق على اطلاع بتواريخ انتهاء الصلاحية المقبلة للعقود الآجلة وغيرها من الأدوات الحساسة للوقت.
الأدوات | الرمز | التاريخ |
|---|---|---|
US Crude Oil Futures -November 2026 | USOIL_X6 | 2026-10-15 |
Volatility Index Futures - October 2026 | VIX_V6 | 2026-10-19 |
Soybean Futures - November 2026 | ZS1126 | 2026-10-22 |
Natural Gas Futures - November 2026 | NatGas_X6 | 2026-10-23 |
UK Crude Oil Futures - December 2026 | UKOIL_Z6 | 2026-10-27 |
الأدوات | US Crude Oil Futures -November 2026 |
الاداة المالية | USOIL_X6 |
التاريخ | 2026-10-15 |
الأدوات | Volatility Index Futures - October 2026 |
الاداة المالية | VIX_V6 |
التاريخ | 2026-10-19 |
الأدوات | Soybean Futures - November 2026 |
الاداة المالية | ZS1126 |
التاريخ | 2026-10-22 |
الأدوات | Natural Gas Futures - November 2026 |
الاداة المالية | NatGas_X6 |
التاريخ | 2026-10-23 |
الأدوات | UK Crude Oil Futures - December 2026 |
الاداة المالية | UKOIL_Z6 |
التاريخ | 2026-10-27 |
